Skip to content
home HOME 投资方 股票信息

股票信息

公司概况 2022.12.31

股票信息
C.E.O 赵旭济 公司成立日 1926年6月20日
公司名 柳韩洋行 上市日期 1962年11月1日
决算期 12月 审计 HanYoung
员工总数 1,934 交易行 新韩银行
股利
股利 2023 2022 2021
每股票面价值(韩元) 1,000 1,000 1,000
本期净收益(百万韩元) 134,032 90,593 99,127
每股净收益(韩元) 1,815 1,327 1,496
现金股利总额(百万韩元) 32,145 27,269 26,080
现金股利分配(%) 24.0 30.1 26.3
每股现金股利(普通股)(韩元) 450 400 400
每股现金股利(优先股)(韩元) 460 410 410

以上信息是以韩国的K-IFRS会计模式来显示