Skip to content
home HOME 投资方 股票信息

股票信息

公司概况 2024.12.31

股票信息
C.E.O 赵旭济 公司成立日 1926年6月20日
公司名 柳韩洋行 上市日期 1962年11月1日
决算期 12月 审计 HanYoung
员工总数 2,110 交易行 新韩银行
股利
股利 2024 2023 2022
每股票面价值(韩元) 1,000 1,000 1,000
本期净收益(百万韩元) 70,687 136,198 95,145
每股净收益(韩元) 943 1,816 1,267
现金股利总额(百万韩元) 37,481 32,145 27,269
现金股利分配(%) 53.0 23.6 28.7
每股现金股利(普通股)(韩元) 500 450 400
每股现金股利(优先股)(韩元) 510 460 410

以上信息是以韩国的K-IFRS会计模式来显示